项目名称:神木市木独石犁南-牛定壕区块煤炭勘探
勘查矿种:煤
地理位置:位于神木市西北312°方位58.2Km处
面积 :14.247平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标系):
序号 经度 纬度 序号 经度 纬度
1 109.56550000 39.13080000 11 109.57197771 39.10563030
2 109.57227791 39.12423030 12 109.57194311 39.11112369
3 109.57257790 39.12393030 13 109.57274561 39.11182245
4 109.57497790 39.12343027 14 109.57292980 39.11202885
5 109.57587790 39.12333026 15 109.57190707 39.11267878
6 109.58347791 39.12333022 16 109.57075352 39.11341461
7 109.59316776 39.12260239 17 109.55575756 39.12153204
8 109.59401209 39.12325925 18 109.55541185 39.12170787
9 109.59417790 39.12243014 19 109.55483966 39.12194754
10 110.00007774 39.10573011
勘查工作程度:勘探
勘查投入要求:勘查资金投入不得低于法定最低勘查投入要求。
拟出让年限:5年(首次出让年限,到期后按国家政策办理延续)。
起始价:376098万元
项目正在挂牌请关注。
网站链接:http://www.sxggzyjy.cn/jydt/001001/001001002/001001002001/20230206/06becf4c-72d8-45f2-a77b-9cef8cc9516b.html