项目名称:神木市大保当-黑龙沟区块煤炭详查
勘查矿种:煤
地理位置:位于陕西省神木市大保当镇黑龙沟
面积 :7.45平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标系):
序号 经度 纬度 序号 经度 纬度
1 110.02245400 038.46447550 19 110.03352260 038.47149150
2 110.01374850 038.46015600 20 110.03255980 038.47199970
3 110.01261890 038.46095780 21 110.03157290 038.47212620
4 110.04249910 038.48284370 22 110.03027010 038.47192270
5 110.04357520 038.48365040 23 110.02552620 038.47162620
6 110.04498010 038.48218530 24 110.02528650 038.47120270
7 110.05117670 038.47599920 25 110.02546100 038.47063080
8 110.05269500 038.47496810 26 110.02587690 038.47032470
9 110.05269410 038.47496290 27 110.03049330 038.47009630
10 110.05269570 038.47496120 28 110.03304510 038.46540220
11 110.05262880 038.47453680 29 110.03535790 038.46542870
12 110.05243530 038.47410980 30 110.03569030 038.46513330
13 110.05023460 038.47365520 31 110.03578260 038.46470240
14 110.04287830 038.47283080 32 110.03488440 038.46302230
15 110.04175930 038.47237420 33 110.03287066 038.45554441
16 110.04101170 038.47154860 34 110.03270290 038.45595157
17 110.04040540 038.47137250 35 110.02245400 038.46447550
18 110.03582350 038.47146160
勘查工作程度:详查
勘查投入要求:勘查资金投入不得低于法定最低勘查投入要求。
拟出让年限:5年(首次出让年限,到期后按国家政策办理延续)。
起始价:220809万元
项目正在挂牌请关注。
网站链接:
http://www.sxggzyjy.cn/jydt/001001/001001002/001001002001/20230206/807231d7-12a5-4735-83b3-df9aee9061d2.html