矿山名称:府谷县石籽焉区块
开采矿种:煤
地理位置:位于陕西省府谷县大昌汗镇石籽焉
面积 :0.983平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标)
序号 X Y 序号 X Y
1 4348762.30984 37450782.40000 10 4348449.71500 37451573.78000
2 4347374.13200 37450773.96000 11 4348522.19700 37451743.83000
3 4347377.13200 37450413.96000 12 4348549.15930 37451954.63350
4 4346549.84711 37450408.75330 13 4348542.87500 37452077.21000
5 4346682.19900 37450514.64000 14 4348463.63100 37452223.09000
6 4346982.01200 37450580.72000 15 4348571.74362 37452362.04850
7 4347727.59800 37450996.31000 16 4348753.10991 37451766.98000
8 4347827.32900 37451267.01000 17 4348756.24326 37451756.42720
9 4348041.15100 37451273.46000
资源储量:出让4-3、5-1、5-2号煤层,保有资源储量713.3万吨,拟动用资源量501.1万吨。
开采标高:1000米至1120米
资源开发利用情况:按要求编制开发利用方案,并按方案组织实施。拟建规模800万吨/年。
矿山地质环境保护与治理:按要求编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》并按方案组织实施。
拟出让年限:1年
起始价:6156万元
项目正在挂牌请关注。
网站链接:http://www.sxggzyjy.cn/jydt/001001/001001002/001001002001/20230206/fe0f5ea3-57c0-434a-9ff9-e46f09bc76d5.html