根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 997.88万元,其中,面向小微企业采购 810.1987万元,占 81.19%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆阳数字农业产业服务平台运营运维项目 | 项目整体预留 | 338.7000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d89567093801958937a57c1bda.html?noticeType=001054¬iceId=eb44bb59-ff13-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG(2024)40号] |
2 | 清洁能源集中供热工程项目水土保持施工期监测服务费 | 项目整体预留 | 21.6000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d89567093801958d1d9625559b.html?noticeType=001054¬iceId=31b4676d-ffac-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)125号] |
3 | 停车场低压线路改造提升工程 | 设置专门采购包 | 59.9587 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d895670938019589438b511c1f.html?noticeType=001054¬iceId=bc11a468-ff15-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)184号] |
4 | 榆林现代农业产业学院A1-A7号楼及室外消防改造项目施工监理 | 项目整体预留 | 17.5500 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d89567093801958d56555856be.html?noticeType=001054¬iceId=da5e0750-ffb4-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)97号] |
5 | 榆阳区现代农业产业园区农村基础设施建设及农业科技推广项目(农业技术试验示范推广) | 项目整体预留 | 90.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d89567093801958d1d9162558d.html?noticeType=001054¬iceId=3107d221-ffac-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)224号] |
6 | 北区道牙及人行道路改造项目设计费 | 项目整体预留 | 97.0900 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d89567093801958d1d984955a0.html?noticeType=001054¬iceId=3206cf52-ffac-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)60号] |
7 | 中水管网改造项目设计服务费 | 设置专门采购包 | 41.2100 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d89567093801958e53ef585999.html?noticeType=001054¬iceId=8cc47a31-ffdb-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)12号] |
8 | 南区道路改造项目设计服务费 | 设置专门采购包 | 47.3600 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d8956709380195893efd171c1a.html?noticeType=001054¬iceId=0a114367-ff15-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)22号] |
9 | 榆林现代农业产业学院维修改建项目(11#、12#、过街天桥)施工监理 | 项目整体预留 | 31.1000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d89567093801958937a9341be8.html?noticeType=001054¬iceId=ebd38fe8-ff13-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)24号] |
10 | 榆林现代农业产业学院维修改建项目(智慧校园)施工监理 | 项目整体预留 | 33.9000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d89567093801958937a7571be2.html?noticeType=001054¬iceId=eb98e634-ff13-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)29号] |
11 | 清洁能源集中供热工程管道与陕京二线交叉施工、穿越榆蓝高速大桥及210国道建设项目现状专项安全技术评价服务 | 设置专门采购包 | 75.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d89567093801958d1ca6d9557b.html?noticeType=001054¬iceId=0d2c1702-ffac-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)45号] |
12 | 农科大道(杲升路-榆麻路)道路建设项目勘测定界报告编制费 | 设置专门采购包 | 53.8200 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d8956709380195893ef9841c0c.html?noticeType=001054¬iceId=0984b890-ff15-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)223号] |
13 | 共享草坪主题公园防火隔离带及管护道路维修工程 | 项目整体预留 | 34.1822 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d8956709380195893ef76b1c05.html?noticeType=001054¬iceId=093f7bc0-ff15-11ef-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2024)236号] |
14 | 信息中心绿化配套基础设施维修项目 | 项目整体预留 | 56.4128 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d89567093801959258fca91497.html?noticeType=001054¬iceId=927e283e-0078-11f0-8063-08c0eb20c666[YYZFCG竞磋性磋商(2024)240号] |
部门单位名称:榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会
日期:2025-03-14