根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 744.14万元,其中,面向小微企业采购 744.142万元,占 100%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 建安路社区日间照料中心2024年新运营管理 | 项目整体预留 | 19.9800 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2024/10/9/8a69c95d921859f001927021089a28cb.pdf?accessCode=ec1aa9e7c2821b50e456bf0425354d56[YYZFCG竞争性磋商(2024)182号] |
2 | 榆龙社区党群活动中心(便民服务驿站)建设项目 | 项目整体预留 | 51.9559 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c8d68fde63b401905d3f84534edb.pdf?accessCode=8bb7400f6665644e14c4f60e3da38449[YYZFCG竞争性磋商(2024)94号] |
3 | 柳营路社区党群服务中心维修改造工程项目 | 项目整体预留 | 58.3011 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c8d68fde63b401905d3f84534edb.pdf?accessCode=8bb7400f6665644e14c4f60e3da38449[YYZFCG竞磋性磋商(2024)210号] |
4 | 福安社区田园小区基础设施广场改造项目 | 项目整体预留 | 31.6125 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2024/8/6/8a69c59190e5cfc2019127a0b6ae3ec0.pdf?accessCode=5fdbf5dbe686c02fa6198c33d7e9e673[YYZFCG竞争性磋商(2024)132号] |
5 | 长青小区电力工程改造项目 | 项目整体预留 | 582.2925 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2024/11/19/8a69c95d921859f00193434af9595a11.pdf?accessCode=53508b7e18aebe2594f62898af860cac[YYZFCG(2024)73号] |
部门单位名称:榆林市榆阳区青山路街道办事处
日期:2025-03-13