根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 1,956.75万元,其中,面向小微企业采购 208.3455万元,占 10.65%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 高新区第十四小学预算审核项目 | 设置专门采购包 | 19.0500 | 高新区第十四小学预算审核项目[ZFCG-YGX-2024-56号] |
2 | 高新区第十五小学预算审核项目 | 设置专门采购包 | 18.1700 | 高新区第十五小学预算审核项目[ZFCG-YGX-2024-57号] |
3 | 榆林高新区财政局资产清查服务项目 | 设置专门采购包 | 42.9600 | 榆林高新区财政局资产清查服务项目[ZFCG-YGX-2024-058号] |
4 | 2024年招商项目包装策划费 | 项目整体预留 | 85.8000 | 2024年招商项目包装策划费[ZFCG-YGX-2024-64] |
5 | 笔记本制作(纸质) | 项目整体预留 | 22.8000 | 笔记本制作(纸质)[ZFCG-YGX-2024-61#] |
6 | 2024年高新区照片采集项目 | 项目整体预留 | 68.6000 | 2024年高新区照片采集项目[ZFCG-YGX-2024-60号] |
7 | 投资指南制作、产业链手册制作 | 项目整体预留 | 88.5700 | 投资指南制作、产业链手册制作[ZFCG-YGX-2024-62#],投资指南制作、产业链手册制作[ZFCG-YGX-2024-62#] |
8 | 榆林高新区2024年专家诊断式隐患排查和安全生产指导服务项目 | 项目整体预留 | 76.3325 | 榆林高新区2024年专家诊断式隐患排查和安全生产指导服务项目[ZFCG-YGX-2024-18号] |
9 | 榆林高新区2024年林业草原勘察设计报告和社会稳定风险评估报告编制项目 | 项目整体预留 | 167.6900 | 榆林高新区2024年林业草原勘察设计报告和社会稳定风险评估报告编制项目[ZFCG-YGX-202419],榆林高新区2024年林业草原勘察设计报告和社会稳定风险评估报告编制项目[ZFCG-YGX-202419] |
10 | 榆横工业区(南区)化工产业区安全整治提升项目 | 项目整体预留 | 97.2200 | 榆横工业区(南区)化工产业区安全整治提升项目[ZFCG-YGX-2024-36号] |
11 | 榆横工业区公共事故应急池项目预算审核 | 项目整体预留 | 16.0000 | 榆横工业区公共事故应急池项目预算审核[ZFCG-YGX-2024-26号] |
12 | 2024年榆林高新区防汛转移避险点专项应急演练项目 | 设置专门采购包 | 28.9880 | 2024年榆林高新区防汛转移避险点专项应急演练项目[ZFCG-YGX-2024-039号] |
13 | 榆林高新区(榆横工业区)应急预案修编项目 | 设置专门采购包 | 30.0000 | 榆林高新区(榆横工业区)应急预案修编项目[ZFCG-YGX-2024-037号] |
14 | 榆林高新区众创空间运营服务项目 | 项目整体预留 | 90.0000 | |
15 | 高新区第四中学预算审核项目 | 设置专门采购包 | 100.6300 | 高新区第四中学预算审核项目[ZFCG-YGX-2024-66号] |
16 | 榆横工业区有机污水处理厂预算审核项目 | 设置专门采购包 | 32.2700 | 榆横工业区有机污水处理厂预算审核项目[ZFCG-YGX-2024-65号] |
17 | 园区产业评估及规划、园区产业招商推荐会、调研费用、 招商引资服务费 | 项目整体预留 | 42.9958 | 园区产业评估及规划园区产业招商推荐会调研费用招商引资服务费[ZFCG-YGX-2024-63#] |
18 | 榆林高新区曼哈顿和壹号院小区幼儿园配套设施设备采购项目 | 设置专门采购包 | 620.0900 | 榆林高新区曼哈顿和壹号院小区幼儿园配套设施设备采购项目[ZFCG-YGX-2024-028号],榆林高新区曼哈顿和壹号院小区幼儿园配套设施设备采购项目N2标段[ZFCG-YGX-2024-028号],榆林高新区曼哈顿和壹号院小区幼儿园配套设施设备采购项目N3标段[ZFCG-YGX-2024-028号],榆林高新区曼哈顿和壹号院小区幼儿园配套设施设备采购项目[ZFCG-YGX-2024-028号],榆林高新区曼哈顿和壹号院小区幼儿园配套设施设备采购项目N4标段[ZFCG-YGX-2024-028号] |
19 | 2024榆林高新区煤博会展台制作项目 | 设置专门采购包 | 36.3700 | 2024榆林高新区煤博会展台制作项目[YGX-ZFCG-2024-86号] |
20 | 2024榆林高新区丝博会专题活动项目 | 设置专门采购包 | 40.2400 | 2024榆林高新区丝博会专题活动项目[YGX-ZFCG-2024-87号] |
21 | 榆横工业区化工园区扩区认定咨询服务 | 项目整体预留 | 74.9000 | |
22 | 榆林高新区2024年企地联合应急演练服务项目 | 项目整体预留 | 76.9200 | |
23 | 榆林高新区行政审批服务局为新增企业提供首套印章刻制服务项目 | 项目整体预留 | 39.5000 | 榆林高新区行政审批服务局为新增企业提供首套印章刻制服务项目[ZFCG-YGX-2024-45号] |
24 | 2024年火炬统计咨询服务项目 | 项目整体预留 | 40.6555 | 2024年火炬统计咨询服务项目[ZFCG-YGX-2024-20号] |
部门单位名称:榆林高新技术产业开发区管理委员会
日期:2024-12-04